企業情報company
会社概要
私たちの仕事は、光があたるステージではありません。
しかし私たちが生み出す製品は確かな価値を持ち、大きなニーズに満ちています。
技術には誇りを、職場には楽しさを持つのがタマリ工業の経営です。
なかなか一歩が踏み出せない事は多いですが、一歩を踏み出さなければ 失敗も判らず改善も出来ません。日頃から社員一人ひとりが意識している
「チャレンジする勇気を持ち続ける事」
「現状に満足せず、常に新しいことを取り込む」
2つをベースにしてきた経営、ここにタマリ工業の原点、今の技術があります。
会社名 | 株式会社タマリ工業(TAMARI INDUSTRY CO.,LTD.) |
---|---|
設立年月日 | 1986年9月 |
役員 | 代表取締役社長 下玉利 淳也 |
所在地 | 本社 〒445-0802 TEL:0563-57-1171 FAX:0563-57-4590
尼崎事業所 〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町一丁目 11 番1号 TEL:06-6421-8980 FAX:06-6421-8990
|
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 90名 |
事業内容 | ■レーザ加工システムの設計・製造 ■レーザ周辺機器の販売 ■テスト加工・受託加工 |
主要取引先 | 豊田通商株式会社 他 自動車メーカー、自動車部品メーカー、半導体、重工・鉄道車両関連 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、西尾信用金庫 他 |
URL | http://www.tamari.co.jp/ |
会社沿革
株式会社タマリ工業の歩み
1978年(昭和53年) | 下玉利浩一 が、配管工場を碧南市に新設。 |
---|---|
1986年(昭和61年) 9月 | 西尾市米津町に機械製造・販売会社の(株)タマリ工業を設立。 |
2000年(平成12年)10月 | (株)タマリ工業(米津工場)に下玉利淳也 社長が就任。 |
2006年(平成18年) 4月 | 従来の機械ノウハウを利用し、レーザを組み合わせたレーザ加工機の設計製造販売を開始。 |
2006年(平成18年)10月 | 米津本社工場の近隣に第2工場を建設し、レーザ加工機の拡販を 図る。 |
2008年(平成20年) | 種々レーザ発振器および加工機を加工実験用として整備。各種レーザ加工機の製造販売促進を図る。 |
2010年(平成22年) 2月 | 多様なレーザ応用の拡大のため、微細加工用としてピコ秒レーザを社内実験用として開発。 |
2012年(平成24年) 6月 | 適用拡大のために、6kWファイバーレーザ発振器や小出力レーザ 発振器および種々光学系を増強。各種レーザ加工装置を増産。 |
2014年(平成26年) 1月 | (株)タマリ工業の新工場を建立。 レーザ加工システムの受注拡大に備え社員増強を図る。 |
2015年(平成27年) 6月 | 超微細加工用試験装置にフェムト秒レーザ発振器を設置し、レーザアプリケーションを拡充。 |
2016年(平成28年) 9月 | 30周年を迎える。 |
2017年(平成29年) 4月 | 株式会社シンテック 株式取得による子会社化。 |
2017年(平成29年) 9月 | 株式会社テクノシステム 株式取得による子会社化。 |
2019年(令和 1年) 5月 | 新工場増設。 |
2019年(令和 1年)11月 | 株式会社ナ・デックスの連結子会社化。 |
2023年(令和 5年)4月 | イシコテック株式会社(所在地:兵庫県尼崎市久々知西町一丁目 11 番1号)を吸収合併。 |
フロアマップ
お問い合わせはこちらから
電話受付時間 月~金 9:00~17:30(祝日除く)